Hier sehen sie die Ergebnisse der Ausstellungen sowie die Urkunden und ein paar Bilder:
Klickt auf die Unterstrichenen Orte und ihr gelangt entweder auf eine Unterseite oder zu Bilder von der Ausstellung.
| Datum | Ort | Klasse | Urteil | Titel | Anwartschaft | Richter |
| 23.10.2005 | Seehausen | Baby | V V | Herbst-Sieger-Sachsen-Anhalt | BA | Hr. Hasenbeck |
| 23.10.2005 | Seehausen | Baby | V V | DDHC-Champion-Sieger-2005 | BA | Hr. Hasenbeck |
| 23.10.2005 | Seehausen | Baby | 1. Platz | Best in Class (im Ehrenring) | ||
| 11.12.2005 | Seehausen | Baby | SG 1 | Advents-Sieger-2005 | BA | Fr. Huber |
| 23.11.2006 | Soltau | Baby- Championat | ||||
| 05.03.2006 | Seehausen | Jüngsten | SG 1 | Euro-Dod-Sieger-2006 | JÜ | Fr. Fechtner |
| 05.03.2006 | Seehausen | Jüngsten | SG 1 | Europa-Sieger-2006 | JÜ | Fr. Fechtner |
| 23.11.2006 | Soltau | Jüngsten- Championat | ||||
| 21.05.2006 | Brandenburg/Havel | Jugend | SG 1 | Jugend- Cup of Havel 2006 | JA | Fr. Klußmann |
| 18.06.2006 | Perleberg | Jugend | SG 1 | Sommersonnenwendsieger 2006 | JA | Hr. Hasenbeck |
| 18.06.2006 | Perleberg | Jugend | SG 1 | IDDHC-Sieger 2006 | JA | Hr. Hasenbeck |
| 23.11.2006 | Soltau | Jugend- Championat | ||||
| 10.09.2006 | Seehausen | Junghund | SG 1 | Herbst-Sieger 2006 | JH | Hr. Hasenbeck |
| 10.09.2006 | Seehausen | Junghund | SG 1 | Kontinentsieger 2006 | JH | Hr. Hasenbeck |
| 11.07.2007 | Soltau | Junghund- Championat | ||||
| 28.01.2007 | Seehausen | Offene | V 1 | IDDHC Sieger 2007 | CAC | Fr. Fechtner |
| 29.04.2007 | Brandenburg | Zwischen | V2 | 2. Platz | Hr. Nimtz | |
| 20.05.2007 | Brandenburg | offene | V1 Auslese | Cup of Havel und "schönster Rüde schwarzmarken" | CAC | Fr. Braun |
| 08.07.2007 | Berlin/Panketal | offene | V1 | Weltsieger 2007 und "Best in Show" | CAC | |
| 11.07.2007 | Soltau | Nationales- Championat | ||||
| 16.12.2007 | Seehausen | offene | V1 | Weihnachts-Sieger 2007 | CACIB | Hr. Hasenbeck |
| 27.04.2008 | Seehausen | offene | V1 | Deutschlandsieger 2008 | CACIB | Fr. Eder |
| 18.05.2008 | Brandenburg | Zucht | V1 | Cup of Havel | CACIB | Fr. Pöppel |
| 08.06.2008 | Kartlow | Champion | V1 | Mecklenburgsieger 2008 | CAC | Hr.Schulz |
| 15.06.2008 | Brandenburg (SZG) | Offene | V | (Konkurrenz von 25 Rüden und nur neun haben ein V erhalten) | Ms. Inches | |
| 17.09.2008 | Soltau | Internationales Championat | ||||
| 19.10.2008 | Dülmen | Ehren | V1 | VDHV- Sieger 2008 | CACH | |
| 08.02.2009 | Seehausen | Ehren | V1 | Neujahrs-Sieger
2009
und 2.Platz "Best in Show" |
CACH | |
| 17.05.2009 | Brandenburg (SZG) | Offene | V1 | 1.Platz
schönster Rüde 2009 SZG- Sieger Rüden 2009 |
SZG Champ. | Hr. Nimtz |
| 06.09.2009 | Seehausen | Ehren | V1 | Welt-Sieger 2009 und 3.Platz "Best in Show" | CACH | |
| 20.09.2009 | Tilburg (NL) | Offene | V1 | 1.Platz,
Bester Rüde und BOB |
Ms. Inches | |
| 15.12.2009 | Soltau | Internationales- Ehren- Championat | ||||
| 28.03.2010 | Seehausen | Ehren- Bronze | V1 | Deutschlandsieger 2010 und "Best in Show" | CACH-B | Schulz |
| 18.04.2010 | Steinfurt (ACR) | Ehren-Champ. | V1 | Weltsieger 2010, "schönster Rüde schwarzmarken", "schönster Rüde", "Best of Breed" (BOB) | CACH-B | Kees van Gorp |
| 30.05.2010 | Brandenburg (SZG) | Champion | V2 | Ms. Inches | ||
| 04.09.2011 | Salzwedel (DRC) | Ehren- Gold | V1 | Hanse Pokal Salzwedel | CACH-G | M. Krüger |
Hundesport:
Am 09.09.2006 hatte unser Ares seine Premiere im Hundesport. Diese hat er auch mit erfolg bestanden.
Nachdem Ares und ich nun die Begleithundeprüfung bestanden haben, geht es nun weiter mit der Ausbildung. Ziel ist die VPG 1 bzw. im SV die SchH1, doch leider hab ich nicht genug Zeit mit Ares in die Fährte zu gehen was ihm sicher spaß machen würde. Somit werden wir wohl erst mal die SchH A ohne Fährte machen. Doch jetzt heißt es fleißig trainieren. Mal sehen wie es mit ihm weiter geht, sein Dickkopf, den er gerne mal zeigt, macht es jedenfalls nicht immer leicht, aber wir haben ja Zeit. Und im Herbst steht auch erst mal die Ausdauerprüfung an aber das macht er bestimmt mit Links. :) Mal sehen wie's weiter geht, ich werde berichten.
| Datum | Ort | Prüfung/Turnier | Ergebnis | AKZ |
| 09.09.2006 | Blesendorf | Mobility | 7. Platz (v. 11) | / |
| 23.09.2006 | SV Perleberg | Agility | 4. Platz (v.15) | / |
| 20.04.2008 | SV Wittenberge | BH/VT | Bestanden | BH/VT |
| 04.07-05.07.09 | SV Wittenberge | BH, Einzelstart zum Elbauepokal | 46 Pkt. |
Bilder vom Elbauepokal 2009: